La scelta era difficile, le discussioni sono state animate e molto professionali, impossibile scegliere tra i due scatti e quindi Marie Neige e Gesine hanno vinto il Primo Premio, a pari merito, nella VIII° edizione del Concorso fotografico “Così vedo l’Italia” organizzato dal Centro locale di Ivrea……….
I partecipanti
Nome | Paese di origine | Centro Locale di | Classifica | |
Gesine Muenkel | Germania | Sondrio | 1° | |
Marie-Neige Besner | Canada | Genova | 1° | |
Natthayapom Khawpong | Thailandia | Castelli Romani | 3° | |
Luciana Alfonso | Argentina | Mantova | Menzione | |
Maximilian Kronibus | Germania | Cremona | Menzione | |
Gabriela Sevillano Tarazona | USA | Alessandria | Menzione | |
Aya Inagawa | Giappone | Ivrea | Menzione | |
Maha El-Mei | Egitto | Irsina | Segnalazione | |
Kira Pilipponen | Finlandia | Ivrea | Vincitrice Localport | |
Alexandra Markovic | Bosnia ed Erzegovina | |||
Fiona Sloan | USA | |||
Giovanni Pitta Villas | Paraguay | |||
Hipatia Diaz | Panama | |||
Johanna Brose | Germania | |||
Malena Johansen | Groenlandia | |||
Mariana Madrigal | Costa Rica | |||
Naixin Zhang | Cina | |||
Shoko Hito | Giappone | |||
Shujian Liu | Cina | |||
Supissara Damrongmahasawat | Thailandia | |||
Tanya Mendez | Venezuela | |||
Thony Marshall | USA | |||
Victoria Vanasse | USA | |||
Lisa Boni | Italia | Australia | ||
Maria Boni | Italia | Nuova Zelanda | ||
Tommaso Laganà | Italia | Finlandia |
0 commenti